1 cuota de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
CÓDIGO |
POTENCIA |
FLUJO |
MEDIDAS |
---|---|---|---|
ETL600 |
7 w |
550 lm |
Ø 140 mm |
ETL601 |
15 w |
1300 lm |
Ø 190 mm |
ETL602 |
20 w |
1700 lm |
Ø 225 mm |