1 cuota de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000 |
3 cuotas de $5.034,40 | Total $15.103,20 | |
6 cuotas de $2.708,53 | Total $16.251,20 | |
9 cuotas de $1.942,11 | Total $17.479 | |
12 cuotas de $1.565,90 | Total $18.790,80 | |
18 cuotas de $1.838,67 | Total $33.096 |
1 cuota de $16.685,20 | Total $16.685,20 | |
6 cuotas de $3.178,47 | Total $19.070,80 | |
12 cuotas de $2.112,83 | Total $25.354 |
1 cuota de $14.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000 |
2 cuotas de $8.576,40 | Total $17.152,80 | |
3 cuotas de $5.943,47 | Total $17.830,40 | |
6 cuotas de $3.410,87 | Total $20.465,20 | |
9 cuotas de $2.495,89 | Total $22.463 | |
12 cuotas de $2.017,17 | Total $24.206 |
CARACTERISTICAS: ---------- Driver interior 12V 25W Modelo: PD-25 Tamaño: 100 x 40 x 26 mm (L x W x H) Peso: 0,075 k Conexión: Bornera plástica a presión Rango de Tensión AC: AC100~240V 50/60Hz Corriente AC: 0.5A/115V 0.25/230V Eficiencia AC: 0.84 Corriente Alterna de Irrupción AC: 15A/115V 30A/230VAC Corriente de Fuga AC: <0.5mA/240VAC Bornes AC: Línea (L) y Neutro (N) Tensión: 12V Corriente Nominal DC: 2.1A Rango de Corriente DC: 0-2.1A Potencia: 25W Rizado y Ruido DC: 120mVp-p Bornes DC: 2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-) ---------- UTILIZACION: ---------- Para tiras de LED ---------- |