1 cuota de $10.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300 |
3 cuotas de $3.703,88 | Total $11.111,64 | |
6 cuotas de $1.992,71 | Total $11.956,24 | |
9 cuotas de $1.428,84 | Total $12.859,55 | |
12 cuotas de $1.152,06 | Total $13.824,66 | |
18 cuotas de $1.352,73 | Total $24.349,20 |
1 cuota de $12.275,54 | Total $12.275,54 | |
6 cuotas de $2.338,44 | Total $14.030,66 | |
12 cuotas de $1.554,44 | Total $18.653,30 |
1 cuota de $10.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300 |
2 cuotas de $6.309,78 | Total $12.619,56 | |
3 cuotas de $4.372,69 | Total $13.118,08 | |
6 cuotas de $2.509,42 | Total $15.056,54 | |
9 cuotas de $1.836,26 | Total $16.526,35 | |
12 cuotas de $1.484,06 | Total $17.808,70 |
CARACTERISTICAS: ---------- Driver interior 12V 12W Modelo: PD-12 Tamaño: 80 x 40 x 22 mm (L x W x H) Peso: 0,05 k Conexión: Bornera plástica a presión Rango de Tensión AC: AC100~240V 50/60Hz Corriente AC: 0.5A/115V 0.25/230V Eficiencia AC: 0.83 Corriente Alterna de Irrupción AC: 15A/115V 30A/230VAC Corriente de Fuga AC: <0.5mA/240VAC Bornes AC: 2 Línea (L) y Neutro (N) Tensión: 12V Corriente Nominal DC: 1A Rango de Corriente DC: 0-1A Potencia: 12W Rizado y Ruido DC: 100mVp-p Bornes DC: 2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-) ---------- UTILIZACION: ---------- Para tiras de LED ---------- |