1 cuota de $13.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.300 |
2 cuotas de $8.147,58 | Total $16.295,16 | |
3 cuotas de $5.646,29 | Total $16.938,88 | |
6 cuotas de $3.240,32 | Total $19.441,94 | |
9 cuotas de $2.371,09 | Total $21.339,85 | |
12 cuotas de $1.916,31 | Total $22.995,70 |
1 cuota de $13.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.300 |
3 cuotas de $4.782,68 | Total $14.348,04 | |
6 cuotas de $2.573,11 | Total $15.438,64 | |
9 cuotas de $1.845,01 | Total $16.605,05 | |
12 cuotas de $1.487,61 | Total $17.851,26 | |
18 cuotas de $1.746,73 | Total $31.441,20 |
1 cuota de $15.850,94 | Total $15.850,94 | |
6 cuotas de $3.019,54 | Total $18.117,26 | |
12 cuotas de $2.007,19 | Total $24.086,30 |
CARACTERISTICAS:-----------Modelo: PAR16-AL-6.5W-DIM-24D-Potencia: 6.5W-Eficiencia Energética: A+-Tensión: AC180-265V-Conector: GU10-Corriente: 29mA-Protección IP: 40-Protección SPD: 500V-Ángulo de Apertura: 24°-Material del Cuerpo: Aluminio-Material del Lente: PC-Tipo de Chip: SMD 7070-Tamaño de Lámpara: ø50 x 54mm-Peso de Lámpara: 73g-Factor Potencia: 0.8-Dimerizable: Si-Tipo de Blanco: Cálido 2700K-Flujo Luminoso: 585lm-Lúmenes por Watt: 90lm/W-Frecuencia: 50/60Hz-Anti-High-Volt: 2960V-Clase: 2-Vida Útil (horas): 50.000hs-Vida Útil (ON/OFF): 100000-SDCM: 6-Temperatura de Trabajo: -30° +50°-CRI: ≥ 90RaUTILIZACION:----------Para Oficinas, Pasillos de Distribucion, Balcones, Entradas de Edificios----------OTRA INFORMACION:-----------Directo a 220V-Dimerizable |