1 cuota de $9.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.200 |
3 cuotas de $3.308,32 | Total $9.924,96 | |
6 cuotas de $1.779,89 | Total $10.679,36 | |
9 cuotas de $1.276,24 | Total $11.486,20 | |
12 cuotas de $1.029,02 | Total $12.348,24 | |
18 cuotas de $1.208,27 | Total $21.748,80 |
1 cuota de $10.964,56 | Total $10.964,56 | |
6 cuotas de $2.088,71 | Total $12.532,24 | |
12 cuotas de $1.388,43 | Total $16.661,20 |
1 cuota de $9.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.200 |
2 cuotas de $5.635,92 | Total $11.271,84 | |
3 cuotas de $3.905,71 | Total $11.717,12 | |
6 cuotas de $2.241,43 | Total $13.448,56 | |
9 cuotas de $1.640,16 | Total $14.761,40 | |
12 cuotas de $1.325,57 | Total $15.906,80 |
|
VK MOON 45W |
VK MOON 55W |
Fuente de Luz |
LED SMD 2835 |
LED SMD 2835 |
Lumenes del Sistema |
2441 lm |
3048 lm |
Potencia del Sistema |
45W |
55W |
Eficiencia Luminosa |
54.2 lm/W |
55.4 lm/W |
Tension |
220 v |
220 v |
Angulo de Apertura del Haz |
120º |
120º |
CRI |
>80 |
>80 |
Temperatura de Color |
3000°K |
3000°K |
Nivel de Protección |
IP 20 |
IP 20 |
Fijación |
De Techo |
De Techo |
Medidas |
A: 470 mm Altura: 75 mm |
A: 550 mm Altura: 75 mm |
Color del Artefacto |
Blanco |
Blanco |
Control |
On/Off |
On/Off |